Casa V2 Moderna bien ubicada Praia da Luz Lagos - aire acondicionado, jardín, balcón
1 / 36Casa 90SECONDSTOBEACH jardim
2 / 36vista da varanda
3 / 36fonte de água
4 / 36vista da varanda
5 / 36Casa 90SECONDSTOBEACH jardim
6 / 36vista da varanda
7 / 36quarto principal
8 / 36quarto principal
9 / 36detalhes
10 / 36quarto principal
11 / 36quarto principal
12 / 36casa de banho principal
13 / 36casa de banho principal
14 / 36corredor
15 / 36quarto de solteiro
16 / 36quarto de solteiro
17 / 36quarto de solteiro
18 / 36quarto de solteiro
19 / 36quarto de solteiro
20 / 36casa de banho
21 / 36casa de banho
22 / 36casa de banho
23 / 36escadas em caracol
24 / 36Casa 90SECONDSTOBEACH
25 / 36varanda
26 / 36varanda
27 / 36detalhes
28 / 36sala de estar
29 / 36detalhes
30 / 36detalhes
31 / 36sala de estar/jantar
32 / 36detalhes
33 / 36cozinha
34 / 36área publica
35 / 36área publica
36 / 36área publica
Clic aquí para ver fotos más grandes
- Tipo de InmuebleChalet / Casa T2
- Vacacionesdesde € 500/semana
- Área90 m²
- DistritoFaro
- ConcejoLagos
- Junta municipaleLuz
- LocalPraia da Luz
- REFALB-P203
2
-
90 m²
-
-1
sul
...
Descripción
| Check-in / Check-out | Semana Week |
| 01-01 > 01-06 | 600 |
| 01-06 > 01-07 | 800 |
| 01-07 > 01-09 | 1950 |
| 01-09 > 01-10 | 980 |
| 01-10 > 01-12 | 500 |
| 01-12 > 01-01-2022 | 700 |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |
Disponibilidad
| Octubre 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Marzo 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Disponible No Disponible |
Fotografías
- Casa 90SECONDSTOBEACH jardim
- vista da varanda
- fonte de água
- vista da varanda
- Casa 90SECONDSTOBEACH jardim
- vista da varanda
- quarto principal
- quarto principal
- detalhes
- quarto principal
- quarto principal
- casa de banho principal
- casa de banho principal
- corredor
- quarto de solteiro
- quarto de solteiro
- quarto de solteiro
- quarto de solteiro
- quarto de solteiro
- casa de banho
- casa de banho
- casa de banho
- escadas em caracol
- Casa 90SECONDSTOBEACH
- varanda
- varanda
- detalhes
- sala de estar
- detalhes
- detalhes
- sala de estar/jantar
- detalhes
- cozinha
- área publica
- área publica
- área publica
Ubicación
Praia da Luz, Luz, Lagos, Faro (Algarve)


