Home V3 Praia da Luz Lagos - air conditioning, sea view, balcony, backyard
Beschreibung
...
Check-in / Check-out | Semana Week |
01-01 > 01-03 | 700 |
01-03 > 01-06 | 700 |
01-06 > 01-07 | 800 |
01-07 > 01-08 | 880 |
01-08 > 01-09 | 1000 |
01-09 > 01-10 | 800 |
01-10 > 01-11 | 770 |
01-11 > 01-01-2022 | 700 |
Preços / Prices / Preis > EUR |
Verfügbarkeit
Dezember 2024 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Januar 2025 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Februar 2025 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |
März 2025 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2025 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Fotos
- vista mar
- vista mar
- Vista mar da varanda
- Sala de estar
- sala de estar/jantar
- decoração
- Sala de Jantar/estar
- Sala de estar/jantar
- Cozinha
- Cozinha
- varanda
- Quarto 1
- casa de banho
- quarto 2
- quarto 2
- casa de banho
- quarto 3
- jardim
- jardim
- jardim
Standort
Praia da Luz, Luz, Lagos, Faro (Algarve)